公司新闻

掌控 资讯

深圳专业定制金属精密薄膜电阻CSR系列价格 光颉

时间:2020-07-08
金属精密薄膜电阻 CSR0204DTCV1003
金属精密薄膜电阻 CSR0207FTCV1003
价格说明 一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,终以活动是订单结算页价格为准。
深圳专业定制金属精密薄膜电阻CSR系列哪家好
电阻功率: 1W;1/2W;1/4W;1/8W;1/5W;2/5W
深圳专业定制金属精密薄膜电阻CSR系列哪家好
电阻误差: ±0.1%;±0.25%;±0.5%;±1%;±5%
深圳专业定制金属精密薄膜电阻CSR系列哪家好
(注:Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值)
序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率
1 CSR0204JTBV4420 442Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
2 CSR0204JTBV4530 453Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
3 CSR0204JTBV4640 464Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
4 CSR0204JTBV4700 470Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
5 CSR0204JTBV4750 475Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
6 CSR0204JTBV4870 487Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
7 CSR0204JTBV4990 499Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
8 CSR0204JTBV5100 510Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
9 CSR0204JTBV5110 511Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
10 CSR0204JTBV5230 523Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
11 CSR0204JTBV5360 536Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
12 CSR0204JTBV5490 549Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
13 CSR0204JTBV5600 560Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
14 CSR0204JTBV5620 562Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
15 CSR0204JTBV5650 565Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
16 CSR0204JTBV5780 578Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
17 CSR0204JTBV5900 590Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
18 CSR0204JTBV6040 604Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
19 CSR0204JTBV6190 619Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
20 CSR0204JTBV6200 620Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
21 CSR0204JTBV6340 634Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
22 CSR0204JTBV6490 649Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
23 CSR0204JTBV6650 665Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
24 CSR0204JTBV6800 680Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
25 CSR0204JTBV6810 681Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
26 CSR0204JTBV6980 698Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
27 CSR0204JTBV7150 715Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
28 CSR0204JTBV7320 732Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
29 CSR0204JTBV7500 750Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
30 CSR0204JTBV7680 768Ω 0204 ±5% ±10 1/4W
-/gbaabgi/-
x