
Multilayer Chip Beads - CBM Series Files Download
Multilayer chip bead that is for EMI protection , Low DC resistance, high soldering heat resistance , muliple size availability for all kind of 4C applications, various electronics euqipments.
Effective EMI protection.
Low DC resistance.
High soldering heat resistance.
Multiple size availability.
Computers and Peripheral Equipment.
VCRS, Television, Pagers.
Cellular Phones.
Digital Communication Equipment.
Various Electronics Equipments.
Circuit Where a Stable Ground is Unavailable.


CBM01 (060303) / A Material (for General Signal Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM01YTAN100 | 10 | ± 25% | 100 | 0.10 | 500 |
| CBM01YTAN300 | 30 | ± 25% | 100 | 0.30 | 300 |
| CBM01YTAN330 | 33 | ± 25% | 100 | 0.30 | 300 |
| CBM01YTAN400 | 40 | ± 25% | 100 | 0.30 | 300 |
| CBM01YTAN500 | 50 | ± 25% | 100 | 0.30 | 300 |
| CBM01YTAN600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.35 | 300 |
| CBM01YTAN700 | 70 | ± 25% | 100 | 0.35 | 300 |
| CBM01YTAN101 | 100 | ± 25% | 100 | 0.40 | 200 |
| CBM01YTAN121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.45 | 200 |
| CBM01YTAN151 | 150 | ± 25% | 100 | 0.50 | 200 |
| CBM01YTAN221 | 220 | ± 25% | 100 | 0.75 | 200 |
| CBM01YTAN301 | 300 | ± 25% | 100 | 0.90 | 150 |
CBM02 (100505) / A Material (for General Signal Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM02YTAN100 | 10 | ± 25% | 100 | 0.05 | 500 | ||||
| CBM02YTAN300 | 30 | ± 25% | 100 | 0.20 | 300 | ||||
| CBM02YTAN400 | 40 | ± 25% | 100 | 0.20 | 300 | ||||
| CBM02YTAN600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.40 | 200 | ||||
| CBM02YTAN680 | 68 | ± 25% | 100 | 0.15 | 500 | ||||
| CBM02YTAN700 | 70 | ± 25% | 100 | 0.40 | 200 | ||||
| CBM02YTAN700-1 | 70 | ± 25% | 100 | 0.15 | 500 | ||||
| CBM02YTAN800 | 80 | ± 25% | 100 | 0.40 | 200 | ||||
| CBM02YTAN101 | 100 | ± 25% | 100 | 0.45 | 200 | ||||
| CBM02YTAN121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.50 | 200 | ||||
| CBM02YTAN121-1 | 120 | ± 25% | 100 | 0.20 | 500 | ||||
| CBM02YTAN151 | 150 | ± 25% | 100 | 0.60 | 200 | ||||
| CBM02YTAN181 | 180 | ± 25% | 100 | 0.65 | 100 | ||||
| CBM02YTAN221 | 220 | ± 25% | 100 | 0.70 | 100 | ||||
| CBM02YTAN221-1 | 220 | ± 25% | 100 | 0.28 | 700 | ||||
| CBM02YTAN221-3 | 220 | ± 25% | 100 | 0.35 | 300 | ||||
| CBM02YTAN241 | 240 | ± 25% | 100 | 0.30 | 500 | ||||
| CBM02YTAN301 | 300 | ± 25% | 100 | 0.75 | 100 | ||||
| CBM02YTAN301-1 | 300 | ± 25% | 100 | 0.45 | 400 | ||||
| CBM02YTAN331 | 330 | ± 25% | 100 | 0.75 | 100 | ||||
| CBM02YTAN331-1 | 330 | ± 25% | 100 | 0.20 | 800 | ||||
| CBM02YTAN331-2 | 330 | ± 25% | 100 | 0.28 | 700 | ||||
| CBM02YTAN431 | 430 | ± 25% | 100 | 0.50 | 350 | ||||
| CBM02YTAN471 | 470 | ± 25% | 100 | 0.90 | 100 | ||||
| CBM02YTAN471-1 | 470 | ± 25% | 100 | 0.60 | 300 | ||||
| CBM02YTAN501 | 500 | ± 25% | 100 | 1.00 | 100 | ||||
| CBM02YTAN601 | 600 | ± 25% | 100 | 1.10 | 50 | ||||
| CBM02YTAN601-1 | 600 | ± 25% | 100 | 1.00 | 300 | ||||
| CBM02YTAN601-3 | 600 | ± 25% | 100 | 0.34 | 500 | ||||
| CBM02YTAN102 | 1000 | ± 25% | 100 | CBM05YTHN600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.15 | 500 |
| CBM05YTHN121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.35 | 300 | ||||
| CBM05YTHN601 | 600 | ± 25% | 100 | 0.65 | 200 |
CBM04 (321611) / H Material (for Ultra High Speed Signal Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM04YTHN050 | 5 | ± 25% | 100 | 0.07 | 500 |
| CBM04YTHN070 | 7 | ± 25% | 100 | 0.07 | 500 |
| CBM04YTHN301 | 300 | ± 25% | 100 | 0.30 | 300 |
| CBM04YTHN601 | 600 | ± 25% | 100 | 0.45 | 300 |
☑ We are capable to design according to customer special requirement.
CBM02 (100505) / A Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM02YTAG100 | 10 | ± 25% | 100 | 0.03 | 2000 |
| CBM02YTAG300 | 30 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 |
| CBM02YTAG300-1 | 30 | ± 25% | 100 | 0.03 | 1100 |
| CBM02YTAG300-2 | 30 | ± 25% | 100 | 0.035 | 2200 |
| CBM02YTAG600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.075 | 1500 |
| CBM02YTAG700 | 70 | ± 25% | 100 | 0.090 | 1200 |
| CBM02YTAG101 | 100 | ± 25% | 100 | 0.09 | 1200 |
| CBM02YTAG121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.09 | 1200 |
| CBM02YTAG121-1 | 120 | ± 25% | 100 | 0.09 | 1300 |
| CBM02YTAG221 | 220 | ± 25% | 100 | 0.20 | 1000 |
CBM03 (160808) / A Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM03YTAG220 | 22 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 | |
| CBM03YTAG300 | 30 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 | |
| CBM03YTAG300-1 | 30 | ± 25% | 100 | 0.02 | 4000 | |
| CBM03YTAG300-2 | 30 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 | |
| CBM03YTAG330 | 33 | ± 25% | 100 | 0.025 | 3000 | |
| CBM03YTAG330-1 | 33 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 | |
| CBM03YTAG470 | 47 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 | |
| CBM03YTAG600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 | |
| CBM03YTAG620 | 62 | ± 25% | ± 25% | 100 | 0.05 | 3000 |
| CBM03YTAG101-1 | 100 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 | |
| CBM03YTAG101-2 | 100 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 | |
| CBM03YTAG121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.05 | 2000 | |
| CBM03YTAG121-3 | 120 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 | |
| CBM03YTAG181 | 180 | ± 25% | 100 | 0.08 | 2000 | |
| CBM03YTAG221 | 220 | ± 25% | 100 | 0.08 | 2000 | |
| CBM03YTAG221-2 | 220 | ± 25% | 100 | 0.05 | 3000 | |
| CBM03YTAG301 | 300 | ± 25% | 100 | 0.15 | 2000 | |
| CBM03YTAG301-1 | 300 | ± 25% | 100 | 0.08 | 1000 | |
| CBM03YTAG331-1 | 330 | ± 25% | 100 | 0.07 | 2000 | |
| CBM03YTAG471 | 470 | ± 25% | 100 | 0.15 | 1500 | |
| CBM03YTAG471-1 | 470 | ± 25% | 100 | 0.25 | 1000 | |
| CBM03YTAG471-2 | 470 | ± 25% | 100 | 0.20 | 1000 | |
| CBM03YTAG601 | 600 | ± 25% | 100 | 0.30 | 1000 | |
| CBM03YTAG601-1 | 600 | ± 25% | 100 | 0.10 | 2000 | |
| CBM03YTAG751 | 750 | ± 25% | 100 | 0.30 | 1000 | |
| CBM03YTAG102 | 1000 | ± 25% | 100 | 0.25 | 1000 |
CBM05 (201209) / A Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM05YTAG110 | CBM04YTAG121 | ± 25% | 100 | 0.05 | 3000 |
| CBM04YTAG121-1 | 120 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 |
| CBM04YTAG151 | 150 | ± 25% | 100 | 0.05 | 3000 |
| CBM04TTAG181 | 180 | ± 25% | 100 | 0.05 | 3000 |
| CBM04YTAG221 | 220 | ± 25% | 100 | 0.05 | 3000 |
| CBM04YTAG301 | 300 | ± 25% | 100 | 0.06 | 3000 |
| CBM04YTAG301-1 | 300 | ± 25% | 100 | 0.05 | 2500 |
| CBM04YTAG391 | 390 | ± 25% | 100 | 0.07 | 2000 |
| CBM04YTAG391-1 | 390 | ± 25% | 100 | 0.05 | 2000 |
| CBM04YTAG501 | 500 | ± 25% | 100 | 0.07 | 2500 |
| CBM04YTAG601 | 600 | ± 25% | 100 | 0.08 | 2000 |
| CBM04YTAG601-1 | 600 | ± 25% | 100 | 0.07 | 2500 |
| CBM04YTAG102 | 1000 | ± 25% | 100 | 0.30 | 1000 |
CBM10 (322513) / A Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM10YTAG520 | 52 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 |
| CBM10YTAG600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 |
CBM08 (451616) / A Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM08YTAG600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM08YTAG800 | 80 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM08YTAG101 | 100 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM08YTAG181 | 180 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM08YTAG471 | 470 | ± 25% | 100 | 0.09 | 2000 |
| CBM08YTAG851 | 850 | ± 25% | 100 | 0.10 | 1500 |
| CBM08YTAG102 | 1000 | ± 25% | 100 | 0.09 | 1500 |
CBM12 (453215) / A Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM12YTAG121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM12YTAG151 | 150 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
CBM03 (160808) / H Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM03YTHG100 | 100 | ± 25% | 100 | 0.03 | 3000 |
CBM12 (453215) / K Material (For Medium Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM12YTKG601 | 600 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM12YTKG781 | 780 | ± 25% | 100 | 0.04 | 3000 |
| CBM12YTKG132-1 | 1300 | ± 25% | 60 | 0.05 | 2700 |
☑ We are capable to design according to customer special requirement.
CBM05 (201209) / A Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM05YTAH170 | 17 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM05YTAH220 | 22 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM05YTAH300 | 30 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM05YTAH300-1 | 30 | ± 25% | 100 | 0.015 | 4000 |
| CBM05YTAH330 | 33 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM05YTAH390 | 39 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM05YTAH500 | 50 | ± 25% | 100 | 0.020 | 6000 |
| CBM05YTAH600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.020 | 6000 |
| CBM05YTAH800 | 80 | ± 25% | 100 | 0.020 | 6000 |
| CBM05YTAH800-1 | 80 | ± 25% | 100 | 0.015 | 5000 |
| CBM05YTAH800-2 | 80 | ± 25% | 100 | 0.010 | 5000 |
| CBM05YTAH101 | 100 | ± 25% | 100 | 0.020 | 5000 |
| CBM05YTAH101-1 | 100 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
| CBM05YTAH121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
| CBM05YTAH121-1 | 120 | ± 25% | 100 | 0.015 | 5000 |
CBM04 (321611) / A Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM04YTAH260 | 26 | ± 25% | 100 | 0.006 | 6000 |
| CBM04YTAH310 | 31 | ± 25% | 100 | 0.006 | 6000 |
| CBM04YTAH480 | 48 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM04YTAH500 | 50 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM04YTAH520 | 52 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM04YTAH600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
| CBM04YTAH800 | 80 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
| CBM04YTAH121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
| CBM04YTAH121-1 | 120 | ± 25% | 100 | 0.012 | 6000 |
CBM10 (322513) / A Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM10YTAH520 | 52 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM10YTAH600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
CBM08 (451616) / A Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM08YTAH600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.008 | <td align="center" "="">6000 | |
| CBM08YTAH750 | 75 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 | |
| CBM08YTAH800 | 80 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 | |
| CBM08YTAH181 | 180 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
CBM12 (453215) / A Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM12YTAH600 | 60 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM12YTAH800 | 80 | ± 25% | 100 | 0.008 | 6000 |
| CBM12YTAH101 | 100 | ± 25% | 100 | 0.010 | 8000 |
| CBM12YTAH101-1 | 100 | ± 25% | 100 | 0.015 | 5000 |
| CBM12YTAH121 | 120 | ± 25% | 100 | 0.020 | 6000 |
| CBM12YTAH151 | 150 | ± 25% | 100 | 0.020 | 6000 |
| CBM12YTAH191 | 190 | ± 25% | 100 | 0.020 | 4000 |
CBM12 (453215) / K Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM12YTKH881 | 880 | ± 25% | 100 | 0.030 | 4000 |
☑ We are capable to design according to customer special requirement.
CBM20 (565015) / I Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM20YTIH171 | 170 | ± 25% | 100 | 0.030 | 4000 |
CBM20 (565018) / I Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM20YTIH151 | 150 | ± 25% | 100 | 0.015 | 5000 |
CBM20 (565030) / I Material (For High Current Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM20YTIH601 | 600 | ± 25% | 100 | 0.025 | 4000 |
| CBM20YTIH801 | 800 | ± 25% | 100 | 0.010 | 8000 |
CBM02 (100505) / A Material (For High Frequency Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) @100MHz | Tolerance | Impedance (Ω) @1GHz | Tolerance | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM02YTAF301 | 300 | ± 25% | 560 | ± 40% | 0.800 | 200 |
| CBM02YTAF471 | 470 | ± 25% | 1000 | ± 40% | 1.000 | 100 |
| CBM02YTAF601 | 600 | ± 25% | 1100 | ± 40% | 1.200 | 100 |
| CBM02YTAF102 | 1000 | ± 25% | 1700 | ± 40% | 1.600 | 100 |
| CBM02YTAF182 | 1800 | ± 25% | 1500 | ± 40% | 2.200 | 200 |
CBM03 (160808) / A Material (For High Frequency Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) @100MHz | Tolerance | Impedance (Ω) @1GHz | Tolerance | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM03YTAF471 | 470 | ± 25% | 500 | ± 40% | 0.700 | 200 |
| CBM03YTAF471-1 | 470 | ± 25% | 500 | ± 40% | 0.400 | 500 |
| CBM03YTAF601 | 600 | ± 25% | 600 | ± 40% | 0.900 | 100 |
| CBM03YTAF102 | 1000 | ± 25% | 1200 | ± 40% | 1.500 | 50 |
| CBM03YTAF102-1 | 1000 | ± 25% | 1200 | ± 40% | 1.200 | 100 |
CBM03 (160808) / B Material (For High Frequency Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) @100MHz | Tolerance | Impedance (Ω) @1GHz | Tolerance | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM03YTBF601 | 600 | ± 25% | 1000 | ± 40% | 1.500 | 100 |
CBM03 (160808) / H Material (For High Frequency Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) @100MHz | Tolerance | Impedance (Ω) @1GHz | Tolerance | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM03YTHF121 | 120 | ± 25% | 500 | ± 40% | 0.500 | 200 |
| CBM03YTHF221 | 220 | ± 25% | 1100 | ± 40% | 0.800 | 100 |
| CBM03YTHF331 | 330 | ± 25% | 1300 | ± 40% | 1.200 | 50 |
CBM03 (160808) / K Material (For High Frequency Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) @100MHz | Tolerance | Impedance (Ω) @1GHz | Tolerance | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM03YTKF102 | 1000 | ± 25% | 900 | ± 40% | 1.000 | 100 |
CBM20 (565020) / I Material (For High Current / High Frequency Line Use)
| Part No. | Impedance (Ω) | Tolerance | Test Freq. (MHz) | DCR (Ω) max. | Rated Current (mA) max. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBM20YTIC551 | 550 | ± 25% | 100 | 0.035 | 4000 |
Files DownloadRoHS Report